Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://hdl.handle.net/20.500.11780/1119
Titel: | Age at Marriage and Marital Instability: Revisiting the Becker-Landes-Michael Hypothesis |
Autoren: | Lehrer, Evelyn L. |
Erscheinungsdatum: | 2006 |
Serie/Report Nr.: | Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit/ Institute for the Study of Labor: IZA Discussion Paper Series;2166 |
Zusammenfassung: | An early age at first marriage is known to be associated with a high risk of divorce. Yet it has been suggested that beyond a certain point, the relationship between age at marriage and marital instability may become positive, because as unmarried women begin to hear their biological clock tick, they may settle for matches far from the optimal. Analyses based on cycles 5 and 6 of the National Surveys of Family Growth show that the relationship between age at marriage and marital instability is strongly negative up to the late twenties, with a flattening of the curve thereafter. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11780/1119 |
Enthalten in den Sammlungen: | PsyDok |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
dp2166.pdf | 267,11 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.