Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://hdl.handle.net/20.500.11780/187
Titel: | Prozessmuster der Allmenderegulierung : die Rolle von Strategien, Information und Institutionen : Abschlussbericht |
Autoren: | Ernst, Andreas M. Bender, Andrea Eisentraut, Renate Seitz, Stefan |
Erscheinungsdatum: | 2001 |
Serie/Report Nr.: | Forschungsberichte des Psychologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau;152 |
Zusammenfassung: | Im vorliegenden Projekt ging es darum, mehr über Lösungsmöglichkeiten der menschlichen Übernutzung natürlicher Ressourcen zu erfahren. Dabei lag das Augenmerk besonders darauf, wie bestimmte gesellschaftliche Regeln eingesetzt werden können, um eine nachhaltige Ressourcennutzung zu unterstützen. Das Projekt wurde von Beteiligten aus drei Disziplinen gemeinsam durchgeführt: von PsychologInnen, EthnologInnen und Ökonomen. Die Idee ist einfach: Wenn allen bekannt ist, wieviel jeder von einer ein Umweltgut nutzenden Gruppe zum Verbrauch entnimmt und eine zu hohe Entnahme geahndet werden kann, sinkt die Ressourcenübernutzung. Es konnte im Projekt der Wert solcher Nutzungsinformation in Abhängigkeit von der Übernutzung bestimmt werden. Und es konnte gezeigt werden, dass — überlässt man die Suche nach solcher Information den Beteiligten selbst — diese Information trotz eigener Kosten zielgerecht gesucht und auch im Sinne einer nachhaltigen Nutzung des Umweltgutes eingesetzt wird. Im fernen Südpazifik, im Königreich Tonga, hat man auf manchen Inseln diese Probleme nicht. In einer kleinen Fischergemeinde sieht jeder Bewohner die Tagesausbeute eines jeden Fischers. Darüber hinaus hat dieser seinen Fang noch mit vielen Leuten zu teilen. Diese beiden Faktoren sind es, die die Nutzung der Ressource Fisch dort über die Zeit nachhaltig machen. Dabei wirkt das Teilen der Nahrung wie eine Krankenversicherung und Altersvorsorge, aber auch wie eine Umweltsteuer. Dies funktioniert jedoch nur einwandfrei, solange sich alle an dem althergebrachten System beteiligen. Auf manchen Inseln scheren Fischer aus dem System aus, fischen ausschließlich auf eigene Rechnung und zeigen ihren Fang nicht mehr in der Öffentlichkeit — und eine Übernutzung der Fischgründe ist sichtbar. Es war ein Verbund von mehreren Disziplinen und verschiedenen methodischen Herangehensweisen(psychologisches Experiment, ethnologische Fallstudie, ökonomische Analyse)nötig, um das Zusammenspiel von Information und informellen Institutionen bei der Nutzung natürlicher Ressourcen in dieser Form umfassend zu beschreiben. Die Ergebnisse aus dem Projekt wurden in Form einer Beratung an die Tonganische Regierung weitergegeben. Über das Projekt wurde in der ZEIT, der Neuen Zürcher Zeitung und im Wissenschaftsmagazin "Sonde" des Fernsehens des SWR3 berichtet. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11780/187 |
Enthalten in den Sammlungen: | Forschungsberichte des Psychologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau PsyDok |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
152.pdf | 135,75 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.