Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://hdl.handle.net/20.500.11780/2171
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hager, Willi | |
dc.contributor.author | Hasselhorn, Marcus | |
dc.contributor.author | Hübner, Sigrid | |
dc.date.accessioned | 2012-09-03 | |
dc.date.accessioned | 2015-12-01T10:33:30Z | - |
dc.date.available | 2012-09-03 | |
dc.date.available | 2015-12-01T10:33:30Z | - |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.issn | 0032-7034 | |
dc.identifier.other | urn:nbn:de:bsz:291-psydok-38535 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11780/2171 | - |
dc.description.abstract | Klauer postuliert, daß seine Denktrainings für Kinder I und II, mit denen das induktive Denken trainiert werden soll, zu positivem Transfer auf Intelligenztestleistungen führen. Die von ihm eingesetzten Intelligenztests bestehen jedoch zum Teil oder ausschließlich aus Aufgaben, die nach Klauers Definition induktives Denken erfassen. In diesem Fall kann nicht davon gesprochen werden, daß das Training einen Transfer auf die Intelligenztestleistung ausübt, da sowohl auf selten des Trainings als auch auf seiten der Tests "nur" die Lösung induktiver Aufgaben im Sinne Klauers gefordert wird. Somit findet "Transfer" nur zwischen verschiedenen Aufgaben des induktiven Denkens statt. Des weiteren wird der Frage nachgegangen, ob die Wirkungen des Denktrainings I sich in kurzfristigen Übungseffekten erschöpfen oder ob sie auch zu längerfristigen Kompetenzverbesserungen führen. Letztere scheinen nur für Wahrnehmungsaspekte, nicht aber für das induktive Denken nachweisbar. Daneben wird kritisiert, daß nicht überprüft worden ist, inwieweit das während des Trainings Gelernte in und auf Alltagssituationcn angewendet wird. | de |
dc.language.iso | de | |
dc.rights | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://psydok.sulb.uni-saarland.de/doku/lic_ohne_pod.php | de |
dc.subject.classification | Kind | de |
dc.subject.classification | kognitive Kompetenz | de |
dc.subject.classification | Intelligenz | de |
dc.subject.classification | Logisches Denken | de |
dc.subject.classification | Bildungsprozess | de |
dc.subject.classification | Unterrichtsmethode | de |
dc.subject.classification | Evaluation | de |
ubs.subject.ddc | 150 | |
dc.subject.other | Kognitive Fähigkeiten | de |
dc.subject.other | Bildungsprogramme | de |
dc.subject.other | Induktiv-deduktives logisches Denken | de |
dc.subject.other | Aufgabenanalyse | de |
dc.subject.other | Programmevaluation | de |
dc.subject.other | Lehrmethoden | de |
dc.subject.other | Cognitive Ability | en |
dc.subject.other | Educational Programs | en |
dc.subject.other | Inductive Deductive Reasoning | en |
dc.subject.other | Task Analysis Program Evaluation; Teaching Methods | en |
dc.subject.other | Independent Variable | en |
dc.title | Induktives Denken und Intelligenztestleistung -Analysen zur Art der Wirkung zweier Denktrainings für Kinder | de |
dc.type | Aufsatz | |
ubs.publikation.typ | article | |
ubs.publikation.source | Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. - 44.1995, 8, S. 296-302 | |
ubs.institut | Keine Einrichtung | |
ubs.fakultaet | Psychologie: Sonstiges | |
Enthalten in den Sammlungen: | Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
44.19958_1_38535.pdf_new.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.