Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://hdl.handle.net/20.500.11780/3095
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kienle, Xaver | |
dc.contributor.author | Koerber, Silke | |
dc.contributor.author | Karch, Dieter | |
dc.date.accessioned | 2013-09-02 | |
dc.date.accessioned | 2015-12-01T10:34:29Z | - |
dc.date.available | 2013-09-02 | |
dc.date.available | 2015-12-01T10:34:29Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 0032-7034 | |
dc.identifier.other | urn:nbn:de:bsz:291-psydok-48556 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11780/3095 | - |
dc.description.abstract | Effektivität und Indikationsstellung von Elterntrainings, insbesondere bei medikamentös behandelten Kindern, werden kontrovers diskutiert. Die vorliegende Studie untersucht die Effekte einer therapeutischen Elterngruppe im Rahmen der klinischen Routineversorgung von ADHS-Kindern. Verglichen mit einer Wartekontrollgruppe (N = 16) kam es im Urteil der Mütter bei den Kindern der Elterngruppe (N = 16) zu einer deutlichen Verringerung der AHDS-Symptome, zu einer Steigerung der Akzeptanz des ADHS-Kindes und zu tendenziellen Verbesserungen der Partnerschaft sbeziehung. Diese Effekte ließen sich sowohl bei den medikamentös bisher nicht behandelten Kindern der Elterngruppe nachweisen als auch bei denen, die bereits eine Stimulantienmedikation erhielten. Trotz hoher subjektiver Zufriedenheit ergaben sich im Rating der Väter keine signifikanten Veränderungen durch die Elterngruppe. Schlagwörter ADHS - Elterntraining - Stimulantientherapie | de |
dc.description.abstract | Studies on the effectiveness of parent trainings, especially for children treated with stimulants, yielded conflicting results. This study investigated the effectiveness of parent training (PT) as a part of routine clinical care. Compared to a waitlist control (n = 16) PT-mothers (n = 16) reported significantly fewer ADHD-symptoms, better acceptance of their children and a trend to better relationship satisfaction. No differences were found between children treated with or without stimulants. Contrary to the high level of consumer satisfaction fathers didn't report any improvements on all outcome domains. Keywords ADHD - parent training - stimulant treatment | en |
dc.language.iso | de | |
dc.rights | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://psydok.sulb.uni-saarland.de/doku/lic_ohne_pod.php | de |
dc.subject.classification | Kind | de |
dc.subject.classification | Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom | de |
dc.subject.classification | Hyperkinese | de |
dc.subject.classification | Eltern | de |
dc.subject.classification | Kind | de |
dc.subject.classification | Elternbildung | de |
dc.subject.classification | Therapieerfolg | de |
ubs.subject.ddc | 150 | |
dc.subject.other | Aufmerksamkeitsstörung mit Hyperaktivität | de |
dc.subject.other | Elterntraining | de |
dc.subject.other | Therapieergebnisse | de |
dc.subject.other | Väter | de |
dc.subject.other | Mütter | de |
dc.subject.other | Klientenzufriedenheit | de |
dc.subject.other | Eltern-Kind-Beziehung | de |
dc.subject.other | Attention Deficit Disorder with Hyperactivity | en |
dc.subject.other | Parent Training | en |
dc.subject.other | Treatment Outcomes | en |
dc.subject.other | Fathers | en |
dc.subject.other | Mothers | en |
dc.subject.other | Client Satisfaction | en |
dc.subject.other | Symptoms | en |
dc.title | Effekte einer therapeutischen Elterngruppe in der klinischen Routineversorgung von Kindern mit einer Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung | de |
dc.title.alternative | Effectiveness of Parent Training for Children with ADHD in Routine Clinical Practice | en |
dc.type | Aufsatz | |
ubs.publikation.typ | article | |
ubs.publikation.source | Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. - 58.2009, 1, S. 16-33 | |
ubs.institut | Keine Einrichtung | |
ubs.fakultaet | Psychologie: Sonstiges | |
Enthalten in den Sammlungen: | Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
58.20091_2_48556.pdf | 408,83 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.