Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://hdl.handle.net/20.500.11780/3334
Titel: | Skalendokumentation "Perfektionismus im Sport" |
Autor(en): | Stöber, Joachim Otto, Kathleen Pescheck, Eva Stoll, Oliver |
Erscheinungsdatum: | 2004 |
Serie/Report Nr.: | Hallesche Berichte zur Pädagogischen Psychologie;7/04 |
Zusammenfassung: | Die in dieser Skalendokumentation dargestellten Skalenanalysen beruhen auf zwei Studien. Studie 1 wurde im Wintersemester 2003/2004 am Institut für Sportwissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg durchgeführt. TeilnehmerInnen waren 115 Studierende im Studiengang Sportwissenschaft, die an der Einführungsvorlesung "Einführung in die Sportpsychologie" von Oliver Stoll teilnahmen. Studie 2 ist Teil der Diplom-Arbeit von cand. psych. Eva Pescheck und wurde im Sommersemester 2004 durchgeführt. TeilnehmerInnen dieser Studie waren 204 SchülerInnen zweier Sportgymnasien (Sportgymnasium Halle und Sportgymnasium Magdeburg). |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11780/3334 |
Enthalten in den Sammlungen: | Hallesche Berichte zur Pädagogischen Psychologie PsyDok |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
bericht07.pdf | 273,62 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.