Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://hdl.handle.net/20.500.11780/3430
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hubacher, Markus | |
dc.contributor.author | Allenbach, Roland | |
dc.date.accessioned | 2006-04-25 | |
dc.date.accessioned | 2015-12-14T08:45:16Z | - |
dc.date.available | 2006-04-25 | |
dc.date.available | 2015-12-14T08:45:16Z | - |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.other | urn:nbn:de:bsz:291-psydok-7069 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11780/3430 | - |
dc.description.abstract | An Lichtsignalanlagen (im Folgenden als LSA bezeichnet) ereignen sich in der Schweiz lediglich etwa 3% aller polizeilich registrierten Unfälle. LSA stellen jedoch oft lokale Unfallschwerpunkte dar, obwohl sie unter anderem der Erhöhung der Sicherheit dienen sollen. Aus diesem Grund stellte sich die Frage, ob es an LSA anlagetechnische Merkmale gibt, die einen Zusammenhang mit der Unfallhäufigkeit aufweisen. Unter anlagetechnischen Merkmalen versteht man Elemente, die den Bau und die Ausrüstung einer Anlage betreffen, z. B. die Signalisation oder die Aufteilung der Fahrspuren und ähnliches mehr. Hypothese: Anlagemerkmale steuern das Verhalten der Fahrzeuglenker und sind unfallrelevant: Ziel der Untersuchung: Entwicklung eines Instrumentes für die Verkehrsingenieure, mit dem bestehende LSA saniert und die Unfallhäufigkeit reduziert werden können projektierte, d.h. in der Planungsphase befindliche LSA optimal gestaltet werden können, damit sich in Zukunft möglichst wenig Unfälle ereignen. | de |
dc.language.iso | de | |
dc.rights | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://psydok.sulb.uni-saarland.de/doku/lic_ohne_pod.php | de |
dc.subject.classification | Verkehrspsychologie | de |
dc.subject.classification | Verkehrssignalanlage | de |
dc.subject.classification | Verkehrsunfall | de |
ubs.subject.ddc | 150 | |
dc.subject.other | Verkehrspsychologie | de |
dc.subject.other | Verkehrssignalanlage | de |
dc.subject.other | Verkehrsunfall | de |
dc.subject.other | Motor Traffic | en |
dc.subject.other | Security | en |
dc.subject.other | Psychology | en |
dc.subject.other | Traffic signal | en |
dc.subject.other | Accident | en |
dc.title | Unfälle an Lichtsignalanlagen: Handlungsrelevante Anlagemerkmale | de |
dc.type | InProceedings (Aufsatz / Paper einer Konferenz etc.) | |
dc.date.updated | 2013-11-27 | |
ubs.publikation.typ | conferenceObject | |
ubs.publikation.source | 38. BDP-Kongress für Verkehrspsychologie Universität Regensburg 2002, Arbeitsgruppe 2: Angewandte Psychologie in der Straßenverkehrstechnik | |
ubs.institut | Sektion Verkehrspsychologie des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) | |
ubs.fakultaet | Psychologie: Verbände Deutschland | |
Enthalten in den Sammlungen: | Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP); Sektion Verkehrspsychologie: 38. BDP-Kongress für Verkehrspsychologie, Universität Regensburg 2002 PsyDok |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
hubacher_02.pdf | 92,01 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.