Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://hdl.handle.net/20.500.11780/357
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Eberle, Jasmin | |
dc.contributor.author | Jöns, Ingela | |
dc.date.accessioned | 2006-07-03 | |
dc.date.accessioned | 2015-12-01T10:30:22Z | - |
dc.date.available | 2006-07-03 | |
dc.date.available | 2015-12-01T10:30:22Z | - |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.other | urn:nbn:de:bsz:291-psydok-8202 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11780/357 | - |
dc.description.abstract | Vorgestellt wird die Evaluation eines 360°-Feedback-Instruments im Rahmen einer Diplomarbeit. Es werden Unterschiede in der Bewertung des Instruments in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen (Feedbacknehmer, Feedbackgeber, Abteilung) erwartet. Erfasst werden psychologische Aspekte, konzeptionelle Aspekte und Aspekte der aktuellen Unternehmenssituation durch Interviews und Fragebögen bei N = 61 Teilnehmern am 360°-Feedback. Das Instrument wird insgesamt positiv beurteilt, wobei die internen Kunden jedoch negativere Bewertungen abgeben als Mitarbeiter oder Feedbacknehmer. Generell wird Unzufriedenheit bezüglich der Information zu Zielen und Ablauf des 360°-Feedbacks geäußert. Der Wunsch nach einem abschließenden Feedbackgespräch mit allen Beteiligten war hoch. | de |
dc.language.iso | de | |
dc.subject.classification | 360-Grad-Feedback | de |
dc.subject.classification | Führung | de |
ubs.subject.ddc | 150 | |
dc.title | Das 360-Grad-Feedback als Führungsinstrument. Entwicklung und Evaluation am Fallbeispiel einer englischen Tochtergesellschaft eines Großkonzerns | de |
dc.title.alternative | 360-degree fedback as a leadership instrument | en |
dc.type | Aufsatz | |
ubs.publikation.typ | article | |
ubs.publikation.source | http://www.psychologie.uni-mannheim.de/psycho1/?content=mabei | |
ubs.institut | Universität Mannheim: Fachrichtung Psychologie | |
ubs.institut | Mannheimer Beiträge zur Wirtschafts- und Organisationspsychologie | |
ubs.fakultaet | Psychologie: Hochschulen Deutschland | |
ubs.fakultaet | Psychologie: Arbeitsgruppen/ Arbeitseinheiten | |
Enthalten in den Sammlungen: | PsyDok |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
beitrag3_360-grad-feedback_eberlejoens.pdf | 183,94 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.