Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://hdl.handle.net/20.500.11780/767
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montada, Leo | |
dc.date.accessioned | 2014-06-13 | |
dc.date.accessioned | 2015-12-01T10:31:06Z | - |
dc.date.available | 2014-06-13 | |
dc.date.available | 2015-12-01T10:31:06Z | - |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.other | urn:nbn:de:bsz:291-psydok-38121 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11780/767 | - |
dc.description.abstract | An zwei Stichproben von insgesamt 1147 Probanden wurden Binnenstruktur, Stabilität, Bereichsspezifität und Konstruktvalidität eines Fragebogens zur Erfassung der Neigung zu Verantwortlichkeitsabwehr (VA) untersucht. VA erwies sich als stark über drei verschiedene Gruppen von Benachteiligten (Dritte Welt, Gastarbeiter, Behinderte) und drei Abwehrstrategien (Notlagenleugnung, Selbstverschuldungsvorwurf, Abschieben der Verantwortung auf andere) generalisiert. Es zeigten sich aber auch deutliche bereichs- und strategiespezifische Varianzanteile. Die relative Stabilität der VA über 18 Monate lag bei .60. VA korrelierte positiv mit der Geringschätzung von Benachteiligten, dem Glauben an eine gerechte Welt und der Bevorzugung des Leistungsprinzips, negativ mit Schuldgefühlen und einer positiven Einstellung gegenüber Benachteiligten sowie einer Präferenz für das Bedürfnisprinzip. Es fanden sich darüber hinaus bereichs- und strategiespezifische Zusammenhänge zwischen VA und den genannten Validierungskorrelaten. | de |
dc.description.abstract | Investigated the factorial structure, specificity, stability and validity of responsibility denial in two independent samples with a total of 1,147 subjects. Responsibility denial was found to be generalized strongly across three groups of disadvantaged (the poor in Third World countries, foreign workers and the physically handicapped) and three different strategies (denial of existing needs, perceiving needs as self-inflicted, and making others responsible for helping). However, substantial amounts of responsibility denial variance were specific to groups and strategies. Mean stability of responsibility denial over 18 months was .60. Responsibility denial correlated negatively with feelings of guilt and favorable attitudes toward the disadvantaged, and with preferring need as a justice principle. | en |
dc.language.iso | de | |
dc.rights | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://psydok.sulb.uni-saarland.de/doku/lic_ohne_pod.php | de |
dc.subject.classification | Verantwortlichkeit | de |
dc.subject.classification | Verleugnung | de |
dc.subject.classification | Einstellungstest | de |
dc.subject.classification | Statistik | de |
dc.subject.classification | Validität | de |
dc.subject.classification | Unterprivilegierter | de |
dc.subject.classification | Persönlichkeitsfaktor | de |
ubs.subject.ddc | 150 | |
dc.subject.other | Verantwortlichkeit | de |
dc.subject.other | Verleugnen | de |
dc.subject.other | Einstellungstests | de |
dc.subject.other | Statistische Validität | de |
dc.subject.other | Benachteiligte | de |
dc.subject.other | Persönlichkeitskorrelate | de |
dc.subject.other | Faktorenstruktur | de |
dc.subject.other | Responsibility | en |
dc.subject.other | Denial | en |
dc.subject.other | Attitude Measures | en |
dc.subject.other | Statistical Validity | en |
dc.subject.other | Disadvantaged | en |
dc.subject.other | Personality Correlates | en |
dc.subject.other | Factor Structure | en |
dc.title | Struktur und Funktion der Verantwortlichkeitsabwehr | de |
dc.title.alternative | Structure and function of responsibility denial | en |
dc.type | Aufsatz | |
dc.date.updated | 2014-06-13 | |
ubs.publikation.typ | article | |
ubs.publikation.source | In: Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 12, 1991, Heft 4, S. 203-214 | |
ubs.institut | Universität Trier: Fachrichtung Psychologie | |
ubs.fakultaet | Psychologie: Hochschulen Deutschland | |
Enthalten in den Sammlungen: | PsyDok |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Struktur_und_Funktion_der_Verantwortlichkeitsabwehr.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.