Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://hdl.handle.net/20.500.11780/888
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fahrenberg, Jochen | |
dc.date.accessioned | 2015-01-08 | |
dc.date.accessioned | 2015-12-01T10:31:19Z | - |
dc.date.available | 2015-01-08 | |
dc.date.available | 2015-12-01T10:31:19Z | - |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.other | urn:nbn:de:bsz:291-psydok-41654 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11780/888 | - |
dc.description.abstract | Fifty male patients with primary hypertension (WHO I and II) took part in psychophysiological ambulatory monitoring during three days while they participated in a 4-6 week stationary rehabilitation program. Thus, an extended 48-hour monitoring was performed on the tenth day and another 24-hour monitoring approximately 14 days later. Each 24-hour monitoring comprised a protocol of four standardized behavioral tasks (cold pressor test, active relaxation, reaction time task, and climbing stairs) before the daily routine of various psychotherapeutic and somatic treatments and leisure time activities commenced. | en |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://psydok.sulb.uni-saarland.de/doku/lic_ohne_pod.php | de |
dc.subject.classification | Physiologische Psychologie | de |
dc.subject.classification | Beobachtung | de |
dc.subject.classification | Psychologische Diagnostik | de |
dc.subject.classification | Verhaltensdiagnostik | de |
dc.subject.classification | Hypertonie | de |
dc.subject.classification | Messung | de |
ubs.subject.ddc | 150 | |
dc.subject.other | Psychophysiologie | de |
dc.subject.other | Überwachen | de |
dc.subject.other | Psychologische Messung | de |
dc.subject.other | Verhaltensdiagnostik | de |
dc.subject.other | Hypertonie | de |
dc.subject.other | Messung | de |
dc.subject.other | Psychophysiology | en |
dc.subject.other | Monitoring | en |
dc.subject.other | Psychological Assessment | en |
dc.subject.other | Behavioral Assessment | en |
dc.subject.other | Hypertension | en |
dc.subject.other | Measurement | en |
dc.title | Ambulatory psychophysiological monitoring of patients with essential hypertension | de |
dc.type | Aufsatz | |
ubs.publikation.typ | article | |
ubs.publikation.source | In: Abstracts of the German Society of Psychophysiology . | |
ubs.institut | Universität Freiburg: Institut für Psychologie | |
ubs.fakultaet | Psychologie: Hochschulen Deutschland | |
Enthalten in den Sammlungen: | PsyDok |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Ambulatory_psychophysiological_monitoring_of_patients_with_essential_hypertension_Abstract1.pdf | 373,3 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.