Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://hdl.handle.net/20.500.11780/74
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor | Arbeitsgruppe "Verantwortung, Gerechtigkeit, Moral" der Universität Trier, FB I - Psychologie | de |
dc.contributor.author | Cohrs, Jan Christopher | |
dc.date.accessioned | 2004-01-26 | |
dc.date.accessioned | 2015-12-01T10:29:48Z | - |
dc.date.available | 2004-01-26 | |
dc.date.available | 2015-12-01T10:29:48Z | - |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.other | urn:nbn:de:bsz:291-psydok-1035 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11780/74 | - |
dc.description.abstract | Es wird über die erste Erhebungsphase einer längsschnittlichen Befragung zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und der darauf folgenden Militäraktion in Afghanistan berichtet. Die Befragung wurde als Papier-und-Bleistift-Verfahren (N = 284)und als Internetbefragung (N = 1313) von Oktober 2001 bis Januar 2002 durchgeführt. Das Hauptziel ist die Untersuchung von Determinanten verschiedener Typen von Einstellungen zu militärischer Gewalt: Einstellungen zu militärischer Gewalt im Allgemeinen, militärischer Gewalt zur Durchsetzung der Menschenrechte und zur Bekämpfung von Terrorismus sowie Einstellungen zum Krieg in Afghanistan und zum Kosovo-Krieg. Erhoben wurden differentialpsychologische Merkmale als allgemeine Prädiktoren (u. a. Werthaltungen, soziale Dominanzorientierung, Autoritarismus) sowie situationsspezifische Merkmale (u. a. Wahrnehmung einer Bedrohung durch den Terrorismus, Informationsverhalten) und emotionale Reaktionen als spezifischere Prädiktoren. In der Internetversion wurden außerdem tourismuspsycholgische Merkmale erfasst. Der Bericht dokumentiert die Ergebnisse der Item- und Skalenanalysen und gibt deskriptive Ergebnisse zu sämtlichen erhobenen Variablen und Skalen wieder. | de |
dc.description.abstract | This report describes the first wave of data collection of a longitudinal survey related to the terrorist attacks on September 11th, 2001, and the subsequent military intervention in Afghanistan. Data were collected via paper and pencil (N = 284) and over the Internet (N = 1313), from October 2001 to January 2002. The main aim is the investigation of determinants of different attitudes towards military force, namely attitudes towards military force in general, military enforcement of human rights, and military fight against terrorism, as well as attitudes towards the war in Afghanistan and the Kosovo War. As general predictors, personality variables were taken into account (e.g., values, social dominance orientation, right-wing authoritarianism). As more specific predictors, situation-specific variables (e.g., threat of terrorism, information behaviour) and emotional reactions were assessed. In addition, variables related to travelling behaviour were measured in the Internet version. This report documents the results of the conducted item and scale analyses and presents descriptive results of all variables and scales. | en |
dc.language.iso | de | |
dc.relation.ispartofseries | Berichte aus der Arbeitsgruppe "Verantwortung, Gerechtigkeit, Moral"; 148 | |
dc.rights | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://psydok.sulb.uni-saarland.de/doku/lic_ohne_pod.php | de |
dc.subject.classification | Terrorismus | de |
dc.subject.classification | Militärische Intervention | de |
dc.subject.classification | Politische Einstellung | de |
dc.subject.classification | Gewalt | de |
dc.subject.classification | Politik | de |
dc.subject.classification | Wertorientierung | de |
dc.subject.classification | Psychologie | de |
ubs.subject.ddc | 150 | |
dc.subject.other | Terrorismus | de |
dc.subject.other | Militärische Gewalt | de |
dc.subject.other | Politische Einstellungen | de |
dc.subject.other | Werte | de |
dc.subject.other | Intgernetstudie | de |
dc.subject.other | Terrorism | en |
dc.subject.other | War | en |
dc.subject.other | Political Attitudes | en |
dc.subject.other | Values | en |
dc.subject.other | Internet Study | en |
dc.title | Befragung zum 11. September 2001 und den Folgen : Grundideen, Operationalisierungen und deskriptive Ergebnisse der ersten Erhebungsphase | de |
dc.type | Report (Bericht) | |
dc.date.updated | 2006-08-23 | |
ubs.publikation.typ | report | |
ubs.publikation.source | Berichte aus der Arbeitsgruppe "Verantwortung, Gerechtigkeit, Moral", Nr. 148, ISSN 1430-1148, http://www.gerechtigkeitsforschung.de/berichte/beri148.pdf | |
ubs.institut | Universität Trier: Fachrichtung Psychologie | |
ubs.fakultaet | Psychologie: Hochschulen Deutschland | |
Enthalten in den Sammlungen: | Berichte der Arbeitsgruppe "Verantwortung, Gerechtigkeit, Moral" PsyDok |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
beri148.pdf | 826,69 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.